Ученые, экологи и волонтеры, участвовавшие в транслокации вертлявой камышевки, выбрали имена для переселенных птиц. Этим птицам было присвоено 24 литовских и 25 белорусских имен.

«Поскольку перемещенные птицы очень важны для всей команды, мы не хотели называть их комбинацией цифр и букв. Мы решили дать им имена — выбрали значимые, символические или просто смешные для нас имена и проголосовали за них. Финальное голосование состоялось на на встрече участников транслокации 13 декабря, где мы подробно обсуждали транслокацию.” – говорит Жимантас Морквенас, менеджер проекта по сохранению вертлявой камышевки.
Команда проекта надеется, что имена принесут удачу для птиц и в мае 2019 года многие из них вернутся на свою новую родину — в биосферный заповедник «Жувинтас».
Эти птицы были переселены из самой большой популяции вертлявой камышевки в Беларуси (заказник «Званец») в Литву (биосферный заповедник «Жувинтас») в рамках тестирования транслокации — метода сохранения, который никогда ранее не использовался для этого вида. Если этот метод окажется успешным, он может помочь в будущем восстанавливать исчезнувшие популяции или популяции, находящиеся на грани исчезновения. Безусловно, это может помочь спасти вид.

Подробнее о транслокации вертлявой камышевки смотрите в трех видео-интервью.https://meldine.lt/ru/вертлявая-камышевка-опыт-транслокац/
| № | Имя птицы | Номер пластикового кольца | Номер металлического кольца |
| 1 | Tadas | 1E | VN26641 |
| 2 | Aktyvukas | 1D | VN26631 |
| 3 | Žuvintė | 2D | VN26632 |
| 4 | Pinanoja | 3D | VN26633 |
| 5 | Klimas | 4D | VN26634 |
| 6 | Mažylis Liudas | 5D | VN26635 |
| 7 | Žemė | 6D | VN26636 |
| 8 | Vanagas | 7D | VN26637 |
| 9 | Kukusiamba | 0D | VN26630 |
| 10 | Barbora | 8D | VN26638 |
| 11 | Viltė | 9D | VN26639 |
| 12 | Bučkis | 0E | VN26640 |
| 13 | Mindaugas | 2E | VN26642 |
| 14 | Siva | 3E | VN26643 |
| 15 | Meda | 4E | VN26644 |
| 16 | Delta | 5E | VN26645 |
| 17 | Kasparas | 6E | VN26646 |
| 18 | Gudas | 7E | VN26647 |
| 19 | Vytautas | 8E | VN26648 |
| 20 | Gaja | 0A | VN26600 |
| 21 | Ikaras | 1A | VN26601 |
| 22 | Nendrė | 2A | VN26602 |
| 23 | Viksvinukė | 3A | VN26603 |
| 24 | Baba | 4A | VN26604 |
| 25 | Вася | 5A | VN26605 |
| 26 | Федя | 6A | VN26606 |
| 27 | Марыся | 7A | VN26607 |
| 28 | Якуб | 8A | VN26608 |
| 29 | Наташа | 9A | VN26609 |
| 30 | Ксю | 0B | VN26610 |
| 31 | Агрипина | 1B | VN26611 |
| 32 | Полина | 2B | VN26612 |
| 33 | Янка | 3B | VN26613 |
| 34 | Ивонка | 4B | VN26614 |
| 35 | Василина | 5B | VN26615 |
| 36 | Иван | 6B | VN26616 |
| 37 | Дмитрий | 7B | VN26617 |
| 38 | Яблочка | 8B | VN26618 |
| 39 | Аделька | 9B | VN26619 |
| 40 | Янина | 0C | VN26620 |
| 41 | Стасик | 1C | VN26621 |
| 42 | Вилия | 2C | VN26622 |
| 43 | Алесь | 3C | VN26623 |
| 44 | Кастусь | 4C | VN26624 |
| 45 | Мира | 5C | VN26625 |
| 46 | Надежда | 6C | VN26626 |
| 47 | Василек | 7C | VN26627 |
| 48 | Поля | 8C | VN26628 |
| 49 | Лявон | 9C | VN26629 |
Нет комментариев