Meldinių nendrinukių perkėlime dalyvavę mokslininkai, gamtininkai ir savanoriai išrinko vardus perkeltiems paukščiams. Giesmininkams parinkti 24 lietuviški ir 25 baltarusiški vardai.
„Kadangi perkelti paukščiukai visai komandai yra labai svarbūs, nesinorėjo jų vadinti skaičių ir raidžių kombinacijomis. Nutarėme juos pakrikštyti – rinkome mums svarbius, mielus, ar simboliškus ir smagius vardus, už juos balsavome. Galutinį balsavimą surengėme praėjusią savaitę vykusiame pasitarime.“ – sako meldinės nendrinukės apsaugos projekto vadovas Žymantas Morkvėnas.
Projekto komanda tiki, kad vardynos atneš paukščiams sėkmę ir gegužę daugelis paukščių sėkmingai sugrįš į savo naują gimtinę Žuvinto biosferos rezervate.
Šie paukščiai šią vasarą buvo perkelti iš didžiausios pasaulyje meldinių nendrinukių populiacijos Baltarusijoje (Zvaniec pelkės) į Lietuvą (Žuvinto biosferos rezervatą) norint išbandyti dar niekad pasaulyje su šia rūšimi nebandytą gamtosaugos priemonę – perkėlimą (translokaciją). Jei ji pasiteisins, galbūt pavyks atkurti jau išnykusias ar arti išnykimo ribos esančias populiacijas, galbūt pavyks išsaugoti šią rūšį nuo išnykimo.
Daugiau apie meldinių nendrinukių perkėlimą skaitykite specialiame 15min.lt multimedijos pasakojime.
Meldinėms nendrinukės suteikti vardai
Nr. | Paukščio vardas | Specialaus plastikinio žiedo nr. |
Metalinio žiedo nr.
|
1 | Tadas | 1E | VN26641 |
2 | Aktyvukas | 1D | VN26631 |
3 | Žuvintė | 2D | VN26632 |
4 | Pinanoja | 3D | VN26633 |
5 | Klimas | 4D | VN26634 |
6 | Mažylis Liudas | 5D | VN26635 |
7 | Žemė | 6D | VN26636 |
8 | Vanagas | 7D | VN26637 |
9 | Kukusiamba | 0D | VN26630 |
10 | Barbora | 8D | VN26638 |
11 | Viltė | 9D | VN26639 |
12 | Bučkis | 0E | VN26640 |
13 | Mindaugas | 2E | VN26642 |
14 | Siva | 3E | VN26643 |
15 | Meda | 4E | VN26644 |
16 | Delta | 5E | VN26645 |
17 | Kasparas | 6E | VN26646 |
18 | Gudas | 7E | VN26647 |
19 | Vytautas | 8E | VN26648 |
20 | Gaja | 0A | VN26600 |
21 | Ikaras | 1A | VN26601 |
22 | Nendrė | 2A | VN26602 |
23 | Viksvinukė | 3A | VN26603 |
24 | Baba | 4A | VN26604 |
25 | Vasia | 5A | VN26605 |
26 | Fedia | 6A | VN26606 |
27 | Maris | 7A | VN26607 |
28 | Jakub | 8A | VN26608 |
29 | Natasha | 9A | VN26609 |
30 | Ksju | 0B | VN26610 |
31 | Agripina | 1B | VN26611 |
32 | Polina | 2B | VN26612 |
33 | Janka | 3B | VN26613 |
34 | Ivonka | 4B | VN26614 |
35 | Vasilina | 5B | VN26615 |
36 | Ivan | 6B | VN26616 |
37 | Dmitrij | 7B | VN26617 |
38 | Jablochka | 8B | VN26618 |
39 | Adelka | 9B | VN26619 |
40 | Janina | 0C | VN26620 |
41 | Stasik | 1C | VN26621 |
42 | Vilija | 2C | VN26622 |
43 | Ales | 3C | VN26623 |
44 | Kastus | 4C | VN26624 |
45 | Mira | 5C | VN26625 |
46 | Nadezda | 6C | VN26626 |
47 | Vasilek | 7C | VN26627 |
48 | Polia | 8C | VN26628 |
49 | Liavon | 9C | VN26629 |
Komentarų nėra